| 姓名 | 职称 | 人事单位 | 专业 | 方向 | 备注 |
| 陈十一 | 教授 | 北京大学工学院 | 流体力学 | 计算流体力学、湍流等等 | 院士 |
| 张平文 | 教授 | 北京大学数学科学学院 | 计算数学 | 多尺度问题、计算流体、反问题 | 院士 |
| 刘文剑 | 教授 | 北京大学化学与分子工程学院 | 量子化学 | 相对论量子化学 | |
| 黎乐民 | 教授 | 北京大学化学与分子工程学院 | 量子化学 | 应用量子化学、 理论无机化学 | 院士 |
| 韩汝珊 | 教授 | 北京大学物理系 | 物理 | 凝聚态电子结构、高温超导等 | |
| 罗静初 | 教授 | 北京大学生物信息中心 | 生物 | 生物信息 | |
| 佘振苏 | 教授 | 美国加州大学洛杉矶分校数学系 | 流体力学 | 湍流,层次结构 | |
| 来鲁华 | 教授 | 北京大学化学与分子工程学院 | 生物化学 | 生物大分子、分子设计 | |
| 李晓明 | 教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 计算机 | 网格计算 | |
| 陈晓非 | 教授 | 北京大学地球与空间学院 | 地球物理 | 固体地球物理学 | 院士 |
| 张 蓓 | 教授 | 北京大学计算中心 | 计算机 | 计算机应用技术 | |
| 周 铁 | 教授 | 北京大学数学学院 | 计算数学 | 微分方程数值解 | |
| 蔡庆东 | 副教授 | 北京大学力学与工程系 | 流体力学 | 计算流体力学 | |
| 孙爱东 | 工程师 | 北京大学计算中心 | 计算机 | ||
| 王韬 | 北大信息科学技术学院 | 计算机 | 计算机系统结构,并行与网格计算 | ||
| 陈徐宗 | 教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 量子电子学 | 冷原子物理以及量子光学 | |
| 周小计 | 副教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 量子电子学 | 冷原子物理 | |
| 郭弘 | 教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 量子电子学 | 量子信息及量子光学 | |
| 李铁军 | 教授 | 北京大学数学学院 | 计算数学 |
复杂流体的多尺度分析随机模型及算法 |
|
| 苏晓东 | 教授 | 北京大学生命科学学院 | 生物化学 分子生物学 | 结构生物学 | |
| 沈体雁 | 教授 | 北京大学政府管理学院 | 区域经济学 | 城市复杂动力学和城市计算 |
|
| 刘晓彦 | 教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 微电子 | 半导体器件模型与模拟 | |
| 杜刚 | 副教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 微电子 | 器件模型与模拟 | |
| 汤华中 | 教授 | 北京大学数学学院 | 计算数学 | 偏微分方程数值解法, 计算流体力学 | |
| 李若 | 教授 | 北京大学数学学院 | 计算数学 | 偏微分方程数值解,自适应方法 | |
| 袁晓如 | 研究员 | 北京大学信息科学技术学院 | 计算机科学 | 科学可视化,信息可视化 | |
| 党安红 | 教授 | 北京大学信息科学技术学院 | 通信与电子系统 | 空间光通信和量子器件 | |
| 张东晓 | 教授 | 北京大学工学院 | 能源与资源 | 计算与模拟 | |
| 陈一峯 | 研究员 | 北京大学信息科学技术学院 | 计算机科学 | 设计并行程序语言 | |
| 高毅勤 | 教授 | 北京大学化学与分子工程学院 | 计算化学与生物学 | 生物和材料分子模拟 | |
| 王健平 | 教授 | 北京大学工学院 | 航空航天工程 | 计算流体力学与新概念发动机 | |
| 孙强 | 教授 | 北京大学工学院 | 材料学 | 材料的模拟与计算 | |
| 陈正 | 副研究员 | 北京大学工学院 | 流体力学 | 计算流体力学、燃烧学 | |
| 刘剑 | 研究员 | 北京大学化学与分子工程学院 | 量子动力学 | 复杂分子体系的化学动力学 | |
| 薛领 | 教授 | 北京大学政府管理学院院 | 城市和区域经济学 | 空间复杂性、地理计算 | |
| 胡俊 | 教授 | 北京大学数学科学学院学院 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | |
| 文再文 | 研究员 | 北京国际数学研究中心 | 运筹学 | 最优化计算方法及其应用 | |
| 陶建军 | 教授 | 北京大学工学院 | 流体力学 | 湍流、燃烧 | |
| 杨越 | 研究员 | 北京大学工学院 | 流体力学 | 流动稳定性与湍流转捩 | |
| 杨超 | 教授 | 北京大学数学科学学院 | 计算数学 | 并行计算 | |
| 高歌 | 研究员 | 北京大学生命科学学院 | 生命科学 | 生物信息 | |
| 董彬 | 长聘副教授 | 北京国际数学研究中心 | 计算数学 | 图像相关反问题的建模与计算、深度学习建模与计算 | |
| 吴朔男 | 助理教授 | 北京大学数学科学学院 | 计算数学 | 偏微分方程数值解、多重网格法 | |
| 张磊 | 长聘副教授 | 北京国际数学研究中心 | 计算数学 | 科学计算、数学与生命科学的交叉 | |
| 梁云 | 研究员 | 北京大学信息科学技术学院 | 高能效计算 | 编译技术、高能效计算机系统结构 | |
| 邵嗣烘 | 副教授 | 北京大学数学科学学院 | 计算数学 | 计算量子力学、图谱理论及算法、微分方程数值解 |
| 姓名 | 职称 | 人事单位 | 专业 | 方向 | 备注 |
| 张林波 | 研究员 | 中科院数学与系统研究院 | 计算数学 | 高性能计算 | |
| 迟学斌 | 研究员 | 中科院计算机网络信息中心 | 计算数学 | 高性能计算 | |
| 莫则尧 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 计算数学 | 高性能计算 |
| 姓名 | 联系电话 | 传真 | 电子邮件 |
| 梁岚 | +86-10-62759090 | +86-10-62751802 | lianglan pku.edu.cn |

pku.edu.cn